Dahua DH-HAC-HDW1200TRQP-IL-T-0360B
Brand: DAHUA
- 2 632.00 р.
-
Купольная HDCVI-видеокамера с интеллектуальной двойной подсветкой 2Мп; CMOS; объектив 3.6мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.01лк@F2.0; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); частота кадров: 25к/c@2Мп; ИК-подсветка до 25м, Led-подсветка 25м; встроенный микрофон, динамик, двухсторонняя аудиосвязь; питание: 12В(DC); корпус: пластик; конструкция быстрого монтажа
Особенности:
- Высококачественное изображение с разрешением 1080P
- Smart Dual Light: встроенные ИК-и светодиодные лампы с поддержкой 3 режимов освещения.
- расстояние освещения 25 м для превосходного качества изображения с камеры
- Высококачественная технология двусторонней связи: встроенный микрофон и мощный динамик
- 3DNR, DWDR и Super Adapt Обеспечивают четкость деталей при ярком освещении
- Простой выбор сигнала с помощью DIP-переключателя
- Экономия времени при установке благодаря быстроразъемной конструкции
| Датчик изображения | 2 Мп CMOS |
| Макс. Разрешение | 1920 (по горизонтали) x 1080 (по вертикали) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с–1/100 000 с NTSC: 1/30 с–1/100 000 с |
| Мин. Освещенность | 0,01 lux@F2.0 (Цвет, 30 ярдов) 0,001 lux@F2.0 (Ч/Б, 30 ярдов) 0 люкс (включенный осветитель) |
| Соотношение сигнал/Шум | > 65 дБ |
| Дальность освещения | ИК: 25 м (82,02 фута); Теплый свет: 25 м (82,02 фута) |
| Управление включением / выключением подсветки | Автоматическое/ ручное |
| Количество подсветок | 2 (многоядерный светильник) |
| Регулировка угла наклона | Панорамирование: 0 °-360 ° Наклон: 0 °-78 ° Вращение: 0 °-360 ° |
| Тип объектива | Фиксированный фокус |
| Байонет объектива | M12 |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Макс. Диафрагма | F2.0 |
| Поле зрения | по горизонтали: 89°; по вертикали: 48,2°; по диагонали: 109,1° |
| Управление диафрагмой | Фиксированная |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,7 м (2,30 фута) |
| Частота кадров видео | CVI: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду AHD: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду TVI: PAL: 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
| Разрешение | 1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) |
| День / ночь | Авто (ICR)/Цвет/ Ч/Б |
| BLC | BLC; HLC; WDR |
| WDR | DWDR |
| Баланс белого | Автоматический |
| Регулировка усиления | Автоматический / Ручной |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Режим освещения | Интеллектуальный ИК- и WL-режимы (CVI, TVI); WL-режим; ИК-режим |
| Зеркало | ДА |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудио для камеры | CVI; TVI |
| Дальность приема | 8 м (26,25 фута) |
| Двухсторонняя связь | Да (CVI, TVI) |
| Динамик | Да |
| Расстояние до динамика | 5 м (16,40 фута) |
| Видеовыход | Варианты видеовыхода: CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель) |
| Источник питания | 12 В постоянного тока (±30%) |
| Потребляемая мощность | Макс. 4,62 Вт (12 В постоянного тока, ИК-датчик включен) |
| Рабочая температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) |
| Рабочая влажность | <95 % (относительная влажность), без образования конденсата |
| Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) |
| Влажность при хранении | <95% (относительная влажность), без образования конденсата |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры изделия | ?97,4 мм x 90,4 мм (?3,83" x 3,56") |
| Вес нетто | 0,17 кг (0,37 фунта) |
| Вес брутто | 0,27 кг (0,60 фунта) |
| Установка | Настенное крепление; потолочное крепление; крепление на вертикальную стойку |
