Особенности:
> 4-Мегапиксельный 1/2.9 "CMOS-датчик изображения, низкая яркость и изображение высокой четкости.
> Выходы макс. 4 МП (2688 x 1520) при 20 кадрах в секунду и поддерживает 2560 x 1440 при 25/30 кадрах в секунду
> Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных.
> Встроенный теплый свет/ИК-светодиод, макс. расстояние освещения составляет 30 м, а макс. расстояние теплого света составляет 30 м.
> РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ инвестиций, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ H.264 +/ H.265+, гибкое кодирование, применимое к различным полосам пропускания и средам хранения.
> Режим вращения, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга.
> Интеллектуальный мониторинг: вторжение, отключение (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека).
> Поддерживает максимум 256 G Micro SD-карту; встроенный микрофон.
> Источник питания 12 В постоянного тока /PoE, прост в установке.
> Защита IP67.
> SMD плюс.
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера и ИИ и двойной LED/IR подсветкой 4Мп; 1/2.9” CMOS; объектив 2,8 мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: пересечение линии, контроль зоны; Двойная LED/ИК-подсветка до 30м; MicroSD до 256Гбайт; Встроенный микрофон, защита: IP67; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл
| Камера | ||
| Матрица | 1/2.9” КМОП, 4 Мп | |
| Эффективные пиксели (Г×В | 2688×1520 | |
| ПЗУ | 128 Мбайт | |
| ОЗУ | 128 Мбайт | |
| Развертка | Прогрессивная | |
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | |
| Чувствительность | 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) 0 лк (подсветка) | |
| Сигнал / шум | >56 дБ | |
| Дальность подсветки | ≤30 м (ИК-подсветка) ≤30 м (светодиодная подсветка) | |
| Управление подсветкой | Авто, вручную | |
| Модуль подсветки | 1 ИК-диод 1 светодиод теплого спектра | |
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | |
| Объектив | ||
| Тип | Фиксированный | |
| Тип крепления | Встроенный (M12) | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | |
| Диафрагма | F1.6 | |
| Поле зрения | Горизонталь: 95° / 78° Вертикаль: 52° / 41° Диагональ: 114° / 94° | |
| Управление диафрагмой | Нет | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.9 м / 1.6 м | |
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | ||
| Для фокусного расстояния | 2.8 мм 3.6 мм | |
| Обнаружение | 63.6 м 85.4 м | |
| Наблюдение | 25.4 м 34.2 м | |
| Распознавание | 12.7 м 17.1 м | |
| Идентификация | 6.4 м 8.5 м | |
| Профессиональная видеоаналитика | ||
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения) | |
| Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | |
| Видео | ||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | |
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | |
| Частота кадров | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов. | |
| Количество потоков | 2 | |
| Форматы кадра | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | |
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | |
| Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с | |
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | |
| Широкий динамический диапазон WDR | (120 дБ) | |
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | |
| Усиление сигнала | Авто, вручную | |
| Шумоподавление | 3D DNR | |
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | |
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | |
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | |
| Зеркалирование | Есть | |
| Приватные зоны | Есть (4 зон) | |
| Аудио | ||
| Встроенный микрофон | Есть | |
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | |
| Сигнализация | ||
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, вход в зону, пересечение линии, тревога SMD, изменение напряжения, ошибка безопасности | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | |
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP | |
| Безопасность | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, генерация и импорт сертификатов X.509 | |
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone | |
| SDK и API | Есть | |
| Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 36 Мбит/с) | |
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт) | |
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Мобильные клиенты | iOS, Android | |
| Сертификация | ||
| Сертификаты: | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive | 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 (безопасность UL/сUL) |
| Электропитание | ||
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3at) | |
| Потребляемая мощность Базовая: | 2.1 Вт (12 В), 2.5 Вт (PoE) | |
| Максимальная (H.265, видеоаналитика, WDR, подсветка теплого спектра): | 4.4 Вт (12 В), 5.2 Вт (PoE) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | |
| Рабочая влажность | ≤95% | |
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | |
| Защита | IP67 | |
| Физические параметры | ||
| Материал корпуса | Металл, пластик (декоративное кольцо) | |
| Размеры | Ø 109.9 мм × 100.9 мм | |
| Масса Нетто: | 0.37 кг | |
| Брутто: | 0.51 кг | |
