Dahua DH-IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20-PRO (DH-IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20)
Brand: DAHUA
- 29 992.00 р.
-
Уличная купольная PT IP-видеокамера с панорамным, 4G модулем и солнечной батареей 1/2.8" 3Мп CMOS, 0.0005 лк @F1.0, 2.8мм, Led-подсветка: 30м (панорамный модуль) 1/2.8" 3Мп CMOS, 0.0005 лк @F1.0, 3.6мм, Led-подсветка: 50м (PT-модуль) Разрешение: 3Мп@15 к/с, сжатие H.265/H.265+ Видеоаналитика: SMD 3.0, обнаружение людей, обмаружение транспортных средств; Интерфейсы: microSD до 512Гб, встроенные микрофон+динамик. -20 градусовC...+60 градусовC; IP66.; питание: литивая батарея: Емкость 65 Вт·ч; Зарядка: от -10 градусовC до +50 градусовC, разрядка: от -20 градусовC до +60 градусовC; Время работы до 76 дней.
Гибридная PT-камера с 3-кратным зумом WizColor 3+3 Мп, 4G, с питанием от солнечной батареи
Особенности:
> Одновременное отображение видео по двум каналам
> 1/2.8 "3 мегапиксельная CMOS
> Технология WizColor
> 6-кратный гибридный зум
> Двусторонний разговор
> SMD3.0
> Сирена и световой Сигнал Активного устрашения
> Облегченное Автоматическое Отслеживание
> Поддерживает режим AOV
> Подключение 4G
> Встроенная тройная литиевая батарея большой емкости мощностью 65 Втч
> Поддерживает источник питания Type-C
> Поддерживает ручную регулировку фиксированного объектива (по вертикали: от -7 градусов до 20 градусов)
> IP66
| Датчик изображения | Фиксированный объектив: 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица PT-объектив: 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица |
| Пиксель | Фиксированный объектив: 3 Мп PT-объектив: 3 Мп |
| Макс. Постановление | Фиксированный объектив: 2304 (по горизонтали) x 1296 (по вертикали) PT-объектив: 2304 (по горизонтали) x 1296 (по вертикали) |
| ПЗУ | 256 МБ |
| ОЗУ | 256 МБ |
| Сканирующая система | Прогрессивный |
| Мин. Освещенность | Фиксированный объектив: 0.0005 lux@F1.0 (Цветной, 30 яркостей); 0 люкс (включен осветитель) Объектив PT: 0.0005 lux@F1.0 (Цветной, 30 яркостей); 0 люкс (включен осветитель) |
| Расстояние освещения | Фиксированный объектив: 30 м (98,43 фута) (тёплый свет) PT-объектив: 50 м (164,04 фута) (тёплый свет) |
| Управление включением/выключением подсветки | Фиксированный объектив: ручной; автоматический; выключен PT-объектив: ручной; автоматический; выключен |
| Номер Осветителя | Фиксированный объектив: 4 (тёплый свет) PT-объектив: 4 (тёплый свет) |
| Фокусное Расстояние | Фиксированный объектив: 2,8 мм PT-объектив: 3,6 мм; 8,4 мм |
| Максимальная диафрагма | Фиксированный объектив: F1.0 PT-объектив: 3,6 мм: F1.0; 8,4 мм: F1.0 |
| Поле зрения | Фиксированный объектив: H: 93,5°; V: 51,9°; D: 110,1° PT-объектив: 3,6 мм: H: 81,5°; V: 44,3°; D: 96,3° 8,4 мм: H: 15,1°; V: 8,4°; D: 17,8° |
| Близкое Фокусное Расстояние | Фиксированный объектив: 1,1 м (3,61 фута) PT-объектив: 3,6 мм: 1,7 м (5,58 фута); 8,4 мм: 6 м (19,69 фута) |
| Диапазон панорамирования / Наклона | Фиксированный объектив: панорамирование от 0° до 210°; наклон от -7° до +20° (ручной) PT-объектив: панорамирование от 0° до 350°; наклон от 0° до +90° (электрический) |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 40°/с; наклон: 40°/с |
| Предустановленная Скорость | Панорамирование: 40°/с; наклон: 40°/с |
| Предустановленный | 50 |
| Экскурсия | 8 (до 32 предустановок на тур) |
| Память для отключения питания | ДА |
| Звуковое предупреждение | Предлагает 3 звуковых сигнала. Громкость можно настроить в диапазоне от 1 до 100. Время воспроизведения можно настроить в диапазоне от 1 до 10. |
| Сжатие видео | Умный H.265+ |
| Возможность потоковой передачи | 1 поток |
| Разрешение | Фиксированный объектив: 3 М (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); 640 x 360 (640 x 360) Объектив PT: 3 М (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); 640 x 360 (640 x 360) Ч |
| Частота кадров видео | Фиксированный объектив: основной поток: 3 Мп/1080p/720p/640 x 360@(15 кадров в секунду) Поворотный объектив: основной поток: 3 Мп/1080p/720p/640 x 360@(15 кадров в секунду) |
| Управление скоростью передачи данных | VBR |
| Скорость передачи видео в битах | H265: 54–1280 кбит/с |
| ВДР | Фиксированный объектив: DWDR PT |
| Баланс Белого | Автоматический |
| Сигнал/Шум | >=55 дБ |
| Контроль Усиления | Автоматический |
| Снижение уровня шума | 3D NR |
| Обнаружение Движения | ДА |
| Вращение изображения | 180° |
| Встроенный МИКРОФОН | ДА |
| Встроенный динамик | ДА |
| Аудиовход | 1 канал (встроенный микрофон) |
| Аудиовыход | 1 канал (встроенный динамик) Сигнальная связь сигнальная лампа; звуковой сигнал |
| Источник питания | Источник питания: встроенный литиевый аккумулятор емкостью 65 Втч в комплекте солнечная панель мощностью 8 Вт зарядка: USB Type-C (поддерживает QC2.0) |
| Потребляемая мощность | Режим сверхэнергосбережения: 40 мВт (поддержание активности 4G) Режим AOV: 170 мВт (1 кадр каждые 2 секунды, запись на SD-карту, поддержание активности 4G) Режим работы 1: 2,4 Вт (трансляция через 4G, запись на SD-карту, статичная PTZ-камера, подсветка вы |
| Емкость аккумулятора | 65 Втч |
| Рабочая Температура | Устройство: Рабочая температура: от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F) Аккумулятор: Температура зарядки: от –10 °C до +50 °C (от –14 °F до +122 °F) (сначала солнечная панель нагревает аккумулятор, а зарядка начинается, когда аккумулятор нагревается до |
| Рабочая Влажность | <=95% |
| Защита | IP66; защита от молнии TVS 2000 В; защита от перенапряжения; защита от скачков напряжения |
| Размеры изделия | 223,2 мм x 130,0 мм x 215,0 мм (8,79 дюйма x 5,12 дюйма x 8,46 дюйма) (Д x Ш x В) |
| Масса нетто | 1,8 кг (3,97 фунта) |
| Масса брутто | 2,5 кг (5,51 фунта) |
| Замечания | Точность предустановок для PTZ-камер может различаться в зависимости от серии. Если к камере предъявляются высокие требования по точности, обратитесь за помощью в выборе модели к местному торговому представителю. |
