Dahua DH-SD49225DB-HC
Brand: DAHUA
- 35 272.00 р.
-
Уличная купольная PTZ HDCVI-видеокамера Starlight 2Мп; 1/2.8” CMOS; моторизованный объектив 4.8~120мм (25x); механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.6(цвет), 0.0005лк@F1.6 (ч/б); видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS); 25к/с@1080p, 50к/с@720p; ИК-подсветка до 100м; аудиовход; защита: IP66, грозозащита 6кВ; питание: 12В(DC); PTZ-управление: DH-SD, Pelco-P/D (RS-485)
Особенности:
> 1/2.8 "2 мегапиксельная CMOS STARVIS™.
> Мощный 25-кратный оптический зум.
> Технология Starlight.
> 120 дБ true WDR, 3D NR.
> Максимум 25/30 кадров в секунду при разрешении 1080p, 25/30/50/60 кадров в секунду при разрешении 720p.
> ИК-расстояние до 100 м.
> IP66.
| Датчик изображения | 1/2.8 "CMOS |
| Пиксель | 2 Мп |
| Максимальное Разрешение | 1920 (H) x 1080 (V) |
| ПЗУ | 128 МБ |
| ОЗУ | 256 МБ |
| Электронная выдержка | 1/3 с–1/30 000 с |
| Система сканирования | Прогрессивный |
| Мин. Освещение | 0,005 lux@F1.6 (Цвет, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (Ч/Б, 30 IRE) 0 люкс (ИК-подсветка) |
| Расстояние освещения | 100 м (328,08 фута) (ИК) |
| Управление включением/выключением подсветки | Zoom Prio; ручной |
| Номер осветителя | 6 (IR) |
| Фокусное расстояние | 4,8 мм–120 мм |
| Максимальная диафрагма | F1.6–F3.5 |
| Поле зрения | H: 60,6 °-3,2 °; V: 34,1 °-1,8 °; D: 69,4 °-3,7° |
| Оптический зум | 25x |
| Управление фокусировкой | Автоматический; полуавтоматический; ручной |
| Близкое расстояние фокусировки | 0,1 м–2 м (0,33 фута–6,56 фута) |
| Управление диафрагмой | Автоматический; ручной |
| Расстояние в ДОРИ Обнаружение | 1655,2 м (5430,45 футов) |
| Расстояние в ДОРИ Соблюдайте | 653,8 м (2145,01 фута) |
| Расстояние в ДОРИ Распознавать | 331,0 м (1085,96 футов) |
| Расстояние в ДОРИ Определить | 165,5 м (542,98 фута) |
| Диапазон поворота/наклонения | Панорамирование: от 0 ° до 360 ° бесконечное; Наклон: от -15 ° до + 90 °, автоматическое переворачивание на 180 ° |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1 °-200 ° / с Наклон: 0,1 °-120 °/с |
| Предустановленная скорость | Панорамирование: 240 ° / с; Наклон: 200 ° /с |
| Предустановленный | 300 |
| Экскурсия | 8 (до 32 предустановок за тур) |
| Схема | 5 |
| Сканирование | 5 |
| Память для отключения питания | ДА |
| Движение на холостом ходу | Шаблон; Предустановка; Сканирование; Тур |
| Протокол | PTZ DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание) |
| Разрешение | 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480) |
| Частота кадров видео | 1080p (25/30 кадров в секунду); 720p (25/30/50/60 кадров в секунду) |
| День / ночь | ДА |
| BLC | ДА |
| WDR | 120dB |
| HLC | ДА |
| Баланс белого | Автоматическое; внутреннее; наружное; отслеживание; ручное; натриевая лампа; естественное освещение; уличный фонарь |
| Регулировка усиления | Автоматический; ручной |
| Шумоподавление | 2D NR; 3D NR |
| Защита от запотевания | Электронный |
| Цифровой зум | 16x |
| Поворот изображения | 180° |
| Маскировка конфиденциальности | ДА |
| Соотношение сигнал/Шум | >=50 дБ |
| Функция | Режим вывода продукта CVI TVI; CVI; CVBS; AHD (CVBS используется только для отладки) |
| Сертификаты | CE: EN55032 / EN55024/EN50130-4 FCC: часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN /CSA C22.2, № 60950-1 |
| Аналоговый выход | 1 канал (выход CVBS/CVI, BNC) |
| RS-485 | 1 (диапазон скоростей передачи данных в бодах: 1200 бит/с–9600 бит/с) |
| Аудиовход | 1 канал (линейный вход, оголенный провод) |
| Сигнализация | Сканирование; предустановка; тур; шаблон; цифровой выход сигнала тревоги |
| Аварийное событие | Сигнальный вход |
| Источник питания | 12 В постоянного тока, 3 А ± 10% |
| Потребляемая мощность | Базовая мощность: 10 Вт Максимальная мощность: 22 Вт (PTZ + осветитель + нагреватель) |
| Рабочая температура | от -40 °C до +70 ° C (от -40 °F до +158 °F) |
| Рабочая влажность | <=95% |
| Защита | IP66; молниезащищенность телевизоров 6000 В; защита от перенапряжений; защита от переходных процессов напряжения |
| Размеры изделия | 269,9 мм x ?160,0 мм (10,63 " x ?6.30") |
| Вес нетто | 3,0 кг (6,61 фунта) |
| Вес брутто | 4,2 кг (9,26 фунта) |
