Dahua DH-SDT2A200-2F-NB-A-PV-0400
Brand: DAHUA
- 9 912.00 р.
-
Мини-PT IP-видеокамера с панорамным модулем 1/2.8" 2Мп CMOS, 0.05 лк @F1.6, 4мм, ИК-подсветка 30м, Led-подсветка: 30м (панорамный модуль) 1/2.8" 2Мп CMOS, 0.05 лк @F1.6, 4мм, ИК-подсветка 30м, Led-подсветка 30м (PT-модуль) Разрешение: 2Мп@25 к/с, сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ Видеоаналитика: SMD 3.0, обнаружение людей. Интерфейсы: microSD до 256Гб, встроенные микрофон+динамик. Питание: DC12В/PoE; -20 градусовC...+50 градусовC; IP66.
Особенности:
- 2x2-мегапиксельные 1/2.8” КМОП-матрицы
- Максимальное разрешение (панорама и PTZ): 2 Mп (1920x1080) при 25 к/с
- Объективы (панорама и PTZ): 4 мм
- Объектив панорамного модуля: 2.8 мм
- Двойная подсветка (панорама и PTZ). Дальность: LED до 20 м, ИК до 30 м, SmartIR
- Видеоаналитика: детекция человека, SMD 3.0
- Активное сдерживание: световая и звуковая сигнализация
- Аудио вх./вых.: 1/1
- Поддержка microSD емкостью до 256 ГБ
- Степень защиты: IP66
- Питание: DC 12 В / PoE
| Матрица | PTZ: 1/2.8” КМОП. Панорама: 1/2.8” КМОП |
| Чувствительность | Панорама: 0.05 лк (цвет, F1.6, 30 IRE); 0.005 лк при (ч/б, F1.0, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена). PTZ: 0.05 лк (цвет, F1.6, 30 IRE); 0.005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена) |
| Тип корпуса | Поворотная (PTZ) |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Тип объектива (панорама) | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Тип подсветки | Двойная |
| Дальность подсветки, м | 30 |
| Фокусное расстояние (панорама) | 4 мм |
| Дальность подсветки (панорама), м | 30 |
| Угол обзора по горизонтали | Панорама и PTZ: 85.7° |
| Угол обзора по вертикали | Панорама и PTZ: 47.1° |
| Дальность обнаружения | 53.6 м |
| Дальность наблюдения | 21.2 |
| Дальность распознавания | 10.7 м |
| Дальность идентификации | 5.3 м |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Форматы кадра | Панорама: 1080p (1920 x 1080), 720p (1280x720), 360p (640x360), QVGA (320x240). PTZ: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), 360p (640x360), QVGA (320x240) |
| Максимальное разрешение (панорама) | 2 Мп |
| Частота кадров | Основной поток: 1080p, 960p, 720p при 1 ~ 25 к/с. Дополнительный поток: 640x360 при 1 ~ 25 к/с |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) |
| Размер видеопотока | H264: 48 Кбит/с ~ 4 096 Кбит/с; H265: 19 Кбит/с ~ 4 096 Кбит/с |
| Шумоподавление | 2D/3D DNR |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Режим "день/ночь" | Механический ИК-фильтр |
| Баланс белого | Авто; внутри помещений; на открытом воздухе; отслеживание; ручной; натриевая лампа; естественный свет; уличный фонарь |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорама: 13° ~ 23°; PTZ: панорамирование: 0° ~ 360°, без ограничений; Наклон: -15° ~ 90°, автоматический переворот на 180°. |
| Предустановленная скорость | Панорамирование: 36°/с. Наклон: 25°/с |
| Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0.1 ~ 36°/с. Наклон: 0.1°/с ~ 25°/с |
| Предустановка | 50 |
| SMD | Есть, SMD 3.0 |
| Детектор человека | Есть |
| Поддержка SD-карты | Да |
| Локальное хранение | MicroSD (<=256 Гбайт) |
| Сжатие аудио | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726 |
| Клиенты для удаленного подключения | DMSS; DSS Pro |
| Мобильные клиенты | iOS, Android |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, SSL, ARP, RTCP, RTP, IP-фильтр |
| Аудиовходы | 1 |
| Аудиовыходы | 1 |
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
| Обнаружение движения | Есть |
| Поворот изображения | 180° |
| Звуковое предупреждение | Есть. Предлагает 3 звуковых сигнала будильника и 10 пользовательских звуковых сигналов, которые можно импортировать. Звук можно настроить в диапазоне от 0% до 100%. Время воспроизведения можно установить от 1 до 10 |
| Световое предупреждение | Есть. Красно-синий световой сигнал. Продолжительность мигания: 5–30 с. Частота мигания: высокая, средняя, низкая. |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3at) |
| Потребляемая мощность | Базовый: 4 Вт. Максимальная 12 Вт |
| Рабочая температура | -20°C ~ +65°C |
| Цвет корпуса | Черно-белый |
| Класс защиты | IP66 |
| Масса, нетто | 1 кг |
| Масса, брутто | 1.5 кг |
| Материал корпуса | Металл |
| Габаритные размеры | 110x159.4x210.1 мм |
