Dahua DHI-KTX01-A
Brand: DAHUA
- 25 592.00 р.
-
Комплект: DHI-VTO4103F-1: Основной 2-проводной гибридный модуль вызывной панели с камерой 2Мп VTNC2113C: 2-проводной гибридный контроллер Блок питания
КОМПЛЕКТ Видеодомофона
Особенности:
> Передняя панель из анодированного алюминия.
> Включает 2-мегапиксельную цветную камеру «рыбий глаз» с углом обзора 160градусов и матрицей HD CMOS для съемки в условиях низкой освещенности.
> Поддерживает 2-проводную связь.
> Предлагает видеодомофон, который можно использовать для связи с VTH.
> Подключается к различным модулям, что упрощает расширение.
> Поддерживает поверхностный и скрытый монтаж.
Класс защиты IK07 и IP65.
> Включает четыре двухпроводных порта для подключения к VTH и два двухпроводных порта для VTO.
> Вы можете подключить 10 устройств каскадом.
> Поддерживает подключение к 100 аналоговым VTHs или 22 гибридным VTHs.
> Включает порт RJ-45 и поддерживает доступ к веб-странице устройства для выполнения настройки системы и управления.
> Поддерживает крепление на направляющей рейке.
| Система (VTO) : Главный процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Встроенная ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Linux |
| Тип кнопки | Механический |
| Камера | 1/2,5-дюймовая 2-мегапиксельная CMOS-камера с низким уровнем освещенности и функцией «рыбий глаз» |
| Поле зрения | H: 168,6°; V: 87,1; D: 176,7° ВДР 120 дБ |
| Снижение уровня шума | 3D NR |
| Разрешение видео | P: 960 (по горизонтали) x 576 (по вертикали) N: 960 (по горизонтали) x 480 (по вертикали) |
| Частота кадров видео | P: 25 кадров в секунду N: 30 кадров в секунду Компенсация освещенности Автоматическое ИК-излучение День/Ночь Авто(ICR)/Цвет/Б/У |
| Аудиовход | 1 канал |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Звуковой Режим | Двусторонняя аудиосвязь (полудуплексная) |
| Улучшение звука | Подавление эха/цифровое шумоподавление |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Режим связи | Аналоговый 2-проводной |
| Метод проверки | Пароль; отпечаток пальца; пульт; IC-карта; удостоверение личности |
| Оставлять Видео | Да (требуется SD-карта, вставленная в VTH) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Цвет внешнего Вида | Серебро |
| Источник питания | 2-проводный контроллер |
| Установка | Скрытое крепление; поверхностное крепление |
| Сертификаты | CE |
| АКСЕССУАРЫ | Корпус для поверхностного монтажа (опционально), корпус для скрытого монтажа (опционально), панель (опционально) |
| Размеры изделия | 100 мм x 100 мм x 47,35 мм (3,94 дюйма x 3,94 дюйма x 1,86 дюйма) (В x Ш x Г) |
| Защита | IK07; IP65 |
| Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) |
| Рабочая Влажность | 10%–90% |
| Рабочая Высота | 0 м–3000 м (0 футов–9842,52 фута) |
| Операционная среда | На улице |
| Потребляемая мощность | <=4 Вт (в режиме ожидания), <=12 Вт (в рабочем режиме) |
| Масса брутто | 435 г (0,96 фунта) |
| Система (VTNC) | |
| Главный процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Встроенная ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА Linux |
| Сетевой протокол | IPv4; UDP; DNS; TCP; SSH |
| Режим связи | Аналоговый 2-проводной |
| Веб-конфигурация | ДА |
| Материал корпуса | ПК + АБС |
| Сетевой Порт | 1 порт Ethernet со скоростью 100 Мбит/с |
| Цвет внешнего Вида | Белый |
| Источник питания | 48–53 В постоянного тока, 4 А |
| Установка | Крепление На Направляющей Рейке |
| Сертификаты | CE |
| Размеры изделия | 117 мм x 191 мм x 38 мм (4,61 дюйма x 7,52 дюйма x 1,50 дюйма) (Д x Ш x В) |
| Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от –14 °F до +131 °F) |
| Рабочая Влажность | 10 %–95 %, без конденсации |
| Рабочая Высота | 0 м–3000 м (0 футов–9842,52 фута)) |
| Операционная среда | Внутренний |
| Потребляемая мощность | <=4 Вт (в режиме ожидания), <=100 Вт (в рабочем режиме) |
| Масса брутто | 647,5 г (1,43 фунта) |
