DH-CS4010-8ET-110
Brand: DAHUA
- 7 032.00 р.
-
8-портовый PoE коммутатор с функцией облачного управления Порты: 8 RJ45 10/100Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE), 2 RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порт 1 до 90Вт, порты 2~8 до 30Вт, суммарно до 110Вт; PoE watchdog, передача до 250м; питание: 57В(DC)
8-портовый настольный 100-мегабитный коммутатор с облачным управлением и PoE
Особенности:
> Соответствует требованиям стандартов IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
> Соответствует требованиям стандартов источников питания IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE и IEEE802.3bt.
> Управляет энергопотреблением PoE и включением / выключением питания PoE. Поддерживает интеллектуальный PoE.
> Широкий диапазон рабочих температур и полностью закрытый металлический корпус, защищенный от пыли.
| Прилагаемый адаптер питания | ДА |
| PoE | ДА |
| Порт Ethernet | 8 |
| Скорость порта Ethernet | 10/100 Мбит / с |
| Скорость восходящей линии связи через порт Ethernet | 10/100/1000 Мбит / с |
| Описание функциональных слотов | Порт 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Мбит/с (PoE); Порт 9-10: 2 x RJ-45 10/100/1000 Мбит /с (восходящая линия связи) |
| Кнопка сброса | 1 |
| Источник питания | Внешний источник питания: 54 В постоянного тока, 2,22 А |
| Рабочая температура | От -10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) |
| Рабочая влажность | 5%-95% относительной влажности, без конденсации |
| Температура хранения | От -40 °C до +70 °C (от -40 °F до +158 °F) |
| Влажность при хранении | 5%-95% относительной влажности, без конденсации |
| Потребляемая мощность | Холостой ход: <=3 Вт; Полная нагрузка: 110 Вт |
| Слой | Слой 2 |
| Тип управления | ДА |
| Гигантская рама | 9216 Байт |
| Интеллектуальный управляемый коммутатор | ДА |
| НАРАБОТКА НА ОТКАЗ | 150 лет |
| Коммутационная способность | 5,6 Гбит / с |
| Скорость пересылки пакетов | 4.17 миль в час |
| Размер буфера пакетов | 4 Мбит / с |
| Протокол PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Power | Порт 1 <= 90 Вт, порт 2-8 <= 30 Вт, всего <= 110 Вт |
| Управление энергопотреблением PoE | ДА |
| Назначение Pin-кода PoE | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8(V-) |
| Передача PoE на большие расстояния | ДА |
| Функция VLAN | VLAN на основе портов |
| Управление оборудованием | Веб-управление; Управление приложениями |
| Защита от статики | Разряд воздуха: 8 кВ; Контактный разряд: 6 кВ |
| Защита от освещения | Общий режим: 4 кВ; Дифференциальный режим: 2 кВ |
| Вес нетто | 0,5 кг (1,10 фунта) |
| Вес брутто | 1,25 кг (2,76 фунта) |
| Размеры изделия | 190 мм x 106 мм x 30 мм (7.48" x 4.17" x 1.18") ( Д x Ш x В) |
| Размеры упаковки | 256 мм x 244 мм x 87 мм (10.07" x 9.61" x 3.43") ( Д x Ш x В) |
| Материал корпуса | Листовой металл |
| Установка | Настольное крепление; настенное крепление |
| Сертификаты | CE |
