Dahua DHI-IPMECD-206E-RF-ML
Brand: DAHUA
- 73 672.00 р.
-
Шлагбаум Dahua 206-E со складной стрелой на два направления (по умолчанию правая, 1.5 м ~ 1.5 м, 2 м ~ 2 м)
Складной шлагбаум
Особенности:
> Рычаг не входит в комплект шлагбаума.
> Беспружинный барьер оснащен всенаправленным откидывающимся рычагом, позволяющим настраивать управление как влево, так и вправо с быстрым переключением между двумя направлениями (по умолчанию вправо).
> Бесщеточный двигатель на 24 В постоянного тока, бесшумный, высоконадежный, с низким энергопотреблением, стабильный и эффективный.
> Складной кронштейн длиной 3–4 м (9,84–13,12 фута), скорость подъема которого можно регулировать.
> Открывается и закрывается всего за 2–6 секунд.
> Автоматически поднимается при соприкосновении шлагбаума с объектом.
> Скорость и положение, при которых шлагбаум поднимается и опускается, регулируются.
> Поддерживается дистанционное управление на расстоянии до 40 м (131,23 фута) на открытом пространстве.
> Поддерживается периферийное подключение для шлейфа, инфракрасного датчика и радара для защиты от столкновений.
> Также имеется встроенный выход 12 В постоянного тока для питания внешнего радара.
> Камера может быть подключена через порт RS-485, и состояние барьера, включая количество операций, рабочее состояние, журнал операций, можно прочитать в веб-интерфейсе камеры.
> Рабочая температура: от –35 градусовC до +65 градусовC (от –31 градусовF до +149 градусовF).
> Рабочее напряжение: 220–240 В переменного тока. Двигатель рассчитан на 3,5 миллиона циклов использования.
| Тип рычага | Шлюз с откидным рычагом |
| Длина рычага | Длина откидного рычага: 3–4 м (9,84–13,12 футов) |
| Модель рычага | IPMECD-F-ML-M1515; IPMECD-F-ML-M2020 |
| Время открытия | 2–6 с (скорость регулируется в зависимости от длины и веса манипулятора) |
| Тип двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Скорость вращения | 2000 об/мин |
| Передача мощности | 150:1 |
| Стандарт Bluetooth | GFSK, ?/4-DQPSK |
| Диапазон частот Bluetooth | 2,402 ГГц–2,480 ГГц, диапазон ISM |
| Мощность передачи Bluetooth | -15,7 дБм до +6,4 дБм |
| Тип модуляции Sub | 1G ASK |
| Диапазон частот Sub 1G | 433,82 МГц–434,02 МГц |
| Мощность передачи Sub | 1G 433,82 МГц–434,02 МГц@-10 дБм |
| RS-485 | 1 |
| Входы/выходы | 9 |
| Вывод состояния | 2 канала, 1 для полного открытия и 1 для полного закрытия |
| Защита от падения | Поддерживает подключение периферийных устройств для защиты от взлома с помощью шлейфа, ИК-датчика и радара |
| Автоматическое открытие при отключении питания | Нет |
| Автоматический подъем при наличии препятствий | Да |
| Защита от столкновений | Нет |
| Режим подсчета | Да |
| Ручное управление при отключении питания | Да |
| Описание пределов | Регулируемое положение пределов открытия/закрытия |
| Журнал RS-485 | Получение журнала через порт RS-485, включая количество и тип операций, а также коды ошибок |
| Дистанционное управление | Поддерживает дистанционное управление на максимальном расстоянии 40 м (131,23 фута) на открытом пространстве |
| Количество сопряженных пультов дистанционного управления | 40 (2 пульта дистанционного управления в стандартной комплектации) (заводская комплектация) |
| Взаимозаменяемые левая и правая стороны | Да |
| Выходная мощность | 12 В ± 5% (до 1 А) |
| Общие характеристики | Питание 220–240 В переменного тока |
| Потребляемая мощность | <210 Вт |
| Срок службы двигателя | 3,5 миллиона циклов использования |
| Рабочая температура | –35 °C до +65 °C (–31 °F до +149 °F) |
| Температура хранения | –35 °C до +65 °C (–31 °F до +149 °F) |
| Рабочая влажность | 10%–90% (относительная влажность), без конденсации |
| Влажность хранения | 10%–90% (относительная влажность), без конденсации |
| Ветроустойчивость (шкала ветра) | 6 |
| Защита | IP54 |
| Уровень защиты от коррозии | Базовая защита *Изделия предназначены для общего использования Подходит для использования даже в зонах, где нет особых требований к антикоррозионной защите |
| Размеры изделия | 340,0 мм x 260,0 мм x 978,0 мм (13,39" x 10,24" x 38,5") (Д x Ш x В) |
| Размеры упаковки | 1073,0 мм x 435,0 мм x 435,0 мм (42,24" x 17,13" x 17,13") (Д x Ш x В) |
| Вес нетто | 35,1 кг (77,38 фунтов) |
| Вес брутто | 42,9 кг (94,58 фунтов) |
| Установка | Закрепите и установите нижнюю часть барьера с помощью распорных винтов |
