Dahua DHI-NVR2104-P-4KS3
Brand: DAHUA
- 11 112.00 р.
-
4-канальный IP-видеорегистратор с PoE, 4K и H.265+, ИИ Входящий поток до 80Мбит/с; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; разрешение записи до 12Мп; накопители: 1 SATA III до 20Тбайт; воспроизведение: 4кн@1080p, 1кн@12Мп; видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; cеть: 1 RJ45 100Мбит/с, 4 RJ45 100Мбит/с (PoE/PoE+, до 36Вт); aудиовх/вых: 1/1; питание: 53В(DC); видеоаналитика (все кн): SMD Plus; видеоаналитика с камер (все кн): охрана периметра, SMD
Особенности:
- Количество каналов: 4
- Количество PoE-портов: 4
- Разрешение записи: до 12 Мп
- Максимальная возможность декодирования: 6x1080p при 25 к/с
- Суммарный видеопоток: 80 Мбит/с (входящий), 80 Мбит/с (на запись), 60 Мбит/с (исходящий)
- Поддержка видеоаналитики от IP-камеры: охрана периметра, SMD Plus
- Поддержка видеоаналитики на IP-видеорегистраторе: SMD Plus
- Накопители: 1 HDD до 20 Тбайт
- Видевыходы: 1 VGA, 1 HDMI (разрешение до 4K)
- Аудио вх./вых.: 1/1
- Подключение сторонних сетевых камер по протоколу ONVIF
- Поддерживает постановку на охрану и снятие с охраны одним щелчком
| Количество каналов, IP | 4 |
| Максимальное разрешение записи, IP | 12 Мп |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Разрешения записи | 12 Мп, 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1 |
| Суммарный видеопоток | 80 Мбит/с (входящий), 80 Мбит/с (на запись), 60 Мбит/с (исходящий) |
| SMD | Есть, SMD plus (поддержка функций ИИ видеокамеры + ИИ на видеорегистраторе) |
| Охрана периметра | Есть (поддержка функций ИИ видеокамеры) |
| Количество жестких дисков | 1 |
| Накопители | 1 SATA (объем накопителя до 20 Тбайт) |
| Сжатие аудио | G711A, G711U, G726, PCM |
| Клиенты для удаленного подключения | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные клиенты | Android, iOS |
| Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP-фильтр, DDNS, сервер тревог, поиск по IP (поддержка IP-видеокамер и видеорегистраторов Dahua и т.д.), P2P, авторегистрация |
| Количество портов PoE | 4 |
| Аудиовходы | 1 |
| Аудиовыходы | 1 |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| PoE-порт | 4 порта, 10/100 Мбит/с, IEEE 802.3 af/at USB 2 (USB 2.0 на задней панели) |
| Аварийные тревоги | Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, отключение сети, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов), потеря видео, фальсификация видео, камера отключена |
| Реакции на события | Видеозапись, снимок, звуковой сигнал, запись в журнал, предустановка, e-mail, тур |
| События видеоаналитики | Защита периметра, SMD Plus |
| Тревожные события | Обнаружение движения, внешняя сигнализация камеры, PIR-сигнализация |
| Питание | DC 53 В |
| Потребляемая мощность | <10 Вт (без HDD). Общая выходная мощность PoE составляет 36 Вт, максимальная выходная мощность одного порта составляет 25.5 Вт |
| Размещение | Настольное, в стойке |
| Габаритные размеры | 204.6x206.4x45.6 мм |
| Габаритные размеры групповой упаковки | 364x96x261 мм |
| Масса, нетто | 0.48 кг |
| Масса, брутто | 1.42 кг |
