Dahua DH-SDT3E410-8P-MB-A-PV1-0280
Brand: DAHUA
- 47 192.00 р.
-
Уличная купольная PTZ IP-видеокамера с панорамным модулем, активным сдерживанием и ИИ 1/2.8" 8Мп CMOS, Разрешение: 5376x1520@25 к/с, 0.005 лк @F1.6, 2.8мм, ИК-подсветка 30м, Led-подсветка: 30м (панорамный модуль) 1/2.8 4Мп CMOS, Разрешение: 2560x1440@25 к/с, 0.005 лк @F1.6, 4мм–40мм, ИК-подсветка 70м, Led-подсветка 30м, WDR 120дБ, EIS (PTZ-модуль) Сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+, 3D DNR, BLC, HLC, DEFOG. Видеоаналитика: AI Xinghan Vision, охрана периметра, детектор лиц, SMD4.0, Smart Tracking. Cигнализация красно-синей подсветкой. Интерфейсы: RJ-45 (10/100) Base-T; microSD до 512Гб, аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1. Питание: DC12В/PoE+; -30 градусовC...+60 градусовC; IP66.
Особенности:
- Основная камера: 4-мегапиксельная 1/2.8” КМОП-матрица
- Панорамная камера: 8-мегапиксельная 1/2.8” КМОП-матрица
- Максимальное разрешение (PTZ): 4 Мп (2560х1440) при 25 к/с; (панорамная камера): 8 Мп (5376x1520) при 25 к/с
- Моторизованный объектив основного модуля: 4-40 мм (10-кратный оптический зум)
- Объектив панорамного модуля: 2.8 мм
- Двойная подсветка. Дальность (PTZ): LED до 30 м, ИК до 70 м, дальность (панорамная камера): LED до 30 м, ИК до 30 м
- Видеоаналитика: охрана периметра, детекция лиц, автотрекинг, SMD 4.0
- Активное сдерживание: световая и звуковая сигнализация
- WDR
- Аудио вх./вых.: 1/1
- Тревожные вх./вых.: 1/1
- Поддержка microSD емкостью до 512 ГБ
- Степень защиты: IP66
| Матрица | PTZ: 1/2.8” КМОП. Панорама: 1/2.8” КМОП |
| Чувствительность | Панорама: 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE); 0.0005 лк при (ч/б, F1.6, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена). PTZ: 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE); 0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена) |
| Тип корпуса | Поворотная (PTZ) |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Тип объектива (панорама) | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4-40 мм |
| Тип подсветки | Двойная |
| Дальность подсветки, м | 70 |
| Фокусное расстояние (панорама) | 2.8 мм |
| Дальность подсветки (панорама), м | 30 |
| Угол обзора по горизонтали | Панорама: 180°. PTZ: 58° ~ 11.3° |
| Угол обзора по вертикали | Панорама: 47°. PTZ: 33.1° ~ 6.4° |
| Дальность обнаружения | 500 м |
| Дальность наблюдения | 197.5 м |
| Дальность распознавания | 100 м |
| Дальность идентификации | 50 м |
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Форматы кадра | Панорама: 5376x1520, 26886x752, 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), 1344x368, D1 (704 x576/704x480), CIF (352x288/352x240), PTZ: 2560x1440, 3M (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1280x960 (1.3M), 720p (1280x720), D1 (704x576/704x480), CIF (352x288/352x240) |
| Максимальное разрешение (панорама) | 8 Мп |
| Частота кадров | Панорама: Основной поток: 5376x1520 пии 1 к/с ~ 25/ к/с. Дополнительный поток 1: : 1344x36, D1, VGA, CIF при 1 к/с ~ 25/ к/с. Дополнительный поток 2: : 2688x752, 1080p, 1.3 Mп, 720p пии 1 к/с ~ 25/ к/с. PTZ: Основной поток: 4 Мп, 3 Mп, 1080p, 1.3 Мп, 720p |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток 1) |
| Размер видеопотока | Панорама: H264: 128 Кбит/с ~ 16 384 Кбит/с; H265: 51 Кбит/с ~ 13 312 Кбит/с. PTZ: H264: 96 Кбит/с ~ 16 384 Кбит/с; H265: 38 Кбит/с ~ 10 240 Кбит/с; |
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 345°. Наклон: -10° ~ +90° |
| Предустановленная скорость | Панорамирование: 80°/с. Наклон: 50°/с |
| Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0,1 ~ 80°/с. Наклон: 0,1°/с ~ 50°/с |
| Предустановка | 300 |
| SMD | Есть, SMD 4.0 |
| Охрана периметра | Есть |
| Обнаружение лиц | Есть |
| Автотрекинг | Есть |
| Поддержка SD-карты | Да |
| Локальное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (<=512 Гбайт), NAS |
| Сжатие аудио | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 |
| Клиенты для удаленного подключения | Pro DMSS; DSS |
| Мобильные клиенты | iOS, Android |
| Сетевые протоколы | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, QoS, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, RTSP, ARP |
| Аудиовходы | 1 |
| Аудиовыходы | 1 |
| Тревожные входы | 1 |
| Тревожные выходы | 1 |
| Ethernet | RJ-45 (100 Мбит/с, 1000 Мбит/с) |
| Зоны интереса (ROI) | Есть |
| Обнаружение движения | Есть |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Паннорама: нет. PTZ: есть |
| Звуковое предупреждение | 11 звуковых сигналов и поддержка импорт пользовательских звуковых сигналов |
| Световое предупреждение | Красно-синий световой сигнал. Продолжительность мигания: 5–30 с. Частота мигания: высокая, средняя, низкая. |
| Питание | DC 12 В, PoE+ (802.3at) |
| Потребляемая мощность | Базовая: 12 Вт. Максимальная: 25 Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
| Цвет корпуса | Черно-белый |
| Класс защиты | IP66 |
| Габаритные размеры | 140.3x181.7x238.8 мм |
| Масса, брутто | 3.1 кг |
| Масса, нетто | 2.17 кг |
